CENNIK SYMULATORÓW
Wybierz pakiet i czas jazdy dopasowany do Twoich potrzeb.
MOTION
Najwyższa immersja z motion:
GT PRO Motion (Recart Revo Rieger, System ruchu Simline 3D0F, Ekosystem Simagic)
5 DOF (4 potężne siłowniki systemu ruchu, oś utraty trakcji)
FORMULA PRO (pełny ruchomy kokpit bolidu F1, UUULTRA szeroki ekran 270 stopni pola widzenia)
Cennik MOTION
| Czas | GT PRO (MOTION) | 5 DOF | FORMULA PRO |
|---|---|---|---|
| 15 min | 39 zł | 69 zł | 109 zł |
| 30 min | 69 zł | 119 zł | 169 zł |
| 45 min | 95 zł | 179 zł | 249 zł |
| 60 min | 119 zł | 199 zł | 299 zł |
| 75 min | 145 zł | 245 zł | 369 zł |
| 90 min | 175 zł | 289 zł | 439 zł |
| 105 min | 199 zł | 349 zł | 499 zł |
| 120 min | 219 zł | 359 zł | 549 zł |
| 10h karnet | 849 zł | 1349 zł | 2299 zł |
Cennik STATIC
| Czas | FORMULA | GT | GT PRO (STATIC) |
|---|---|---|---|
| 15 min | 29 zł | 29 zł | 39 zł |
| 30 min | 45 zł | 45 zł | 69 zł |
| 45 min | 59 zł | 59 zł | 95 zł |
| 60 min | 69 zł | 69 zł | 119 zł |
| 75 min | 85 zł | 85 zł | 145 zł |
| 90 min | 99 zł | 99 zł | 175 zł |
| 105 min | 115 zł | 115 zł | 199 zł |
| 120 min | 129 zł | 129 zł | 219 zł |
| 10h karnet | 449 zł | 449 zł | 849 zł |
STATIC
Statyczne bestie prędkości: F1 z karbonem i potrójnymi ekranami na Monaco, GT z manualną skrzynią na Le Mans - dual race z kumplem, idealne dla początkujących i entuzjastów. GT PRO pokazuje możliwości statycznego symulatora przy potrójnym ekranie i najlepszych peryferiach.

